Прайс лист на шиномонтажные работы грузовых автомобилей на 2019 г. | ||
№ | Работы | Цена |
1 | Подкачка колёс | 50 руб. |
2 | Снятие и постановка колёс на а/м | 300 руб. |
3 | Снятие и постановка на а/м двух спаренных колес (на гайках без футорок) | 400 руб. |
4 | Снятие и постановка на а/м колес на клиньях: | |
5 | Снятие и установка запаски | 150 руб. |
6 | Замена покрышки на б/к диске | 300 руб. |
7 | Замена на разборном диске | 500 руб. |
8 | Замена покрышки фирмы на разборном диске | 250 руб. |
9 | Замена вентеля | 300 руб. |
10 | Ремонт камеры камерной заплаткой | 200 руб. |
11 | Ремонт б/к покрышки с повреждением по беговой | |
12 | Установка радиальной заплатки | |
13 | Вулканизация покрышки с порезом: | |
14 | Нарезка протектора (одна дорожка 150 руб.) | от 500 до 1300 руб. |
15 | Дополнительные работы: | |
16 | Приём бу шины | 200 руб. |
17 | Хранение колеса: | |
18 | Балансировка (без стоимости грузов) | 350 руб. |
19 | Балансировка литых дисков (без стоимости грузов) | 400 руб. |
20 | Погрузочные работы | от 100 руб. за колесо |
Примечание: Объем и стоимость всех видов работ оговаривается до их начала |
Прайс лист на шиномонтаж 12 и 13 радиуса | |
Снятие и установка колеса | 100 р |
Монтаж и демонтаж | 100 р |
Балансировка сталь/литьё | 100 р/150 р |
Комплекс сталь/литьё | 1100 р/1200 р |
Прайс лист на шиномонтаж 14 радиуса | |
Снятие и установка колеса | 100 р |
Монтаж и демонтаж | 120 р |
Балансировка сталь/литьё | 120 р/150 р |
Комплекс сталь/литьё | 1200 р/1300 р |
Прайс лист на шиномонтаж 15 радиуса | |
Снятие и установка колеса | 100 р |
Монтаж и демонтаж | 140 р |
Балансировка сталь/литьё | 140 р/170 р |
Комплекс сталь/литьё | 1400 р/1500 р |
Прайс лист на шиномонтаж 16 радиуса | |
Снятие и установка колеса | 110 р |
Монтаж и демонтаж | 150 р |
Балансировка сталь/литьё | 150 р/180 р |
Комплекс сталь/литьё | 1500 р/1600 р |
Прайс лист на шиномонтаж 17 радиуса | |
Снятие и установка колеса | 120 р |
Монтаж и демонтаж | 150 р |
Балансировка сталь/литьё | 150 р/180 р |
Комплекс сталь/литьё | 1600 р/1700 р |
Прайс лист на шиномонтаж 18 радиуса и более | |
Снятие и установка колеса | 130 р |
Монтаж и демонтаж | 150 р |
Балансировка сталь/литьё | 150 р/180 р |
Комплекс сталь/литьё | 1700 р/1800 р |
Прайс лист на шиномонтаж для джипов (4Х4) | |
Снятие и установка колеса | 140 р |
Монтаж и демонтаж | 150 р |
Балансировка сталь/литьё | 150 р/180 р |
Комплекс сталь/литьё | 1700 р/1800 р |
Прайс лист на шиномонтаж для легкогрузовых авто | |
Снятие и установка колеса | 150 р |
Снятие и установка спаренных колес | 250 р |
Монтаж и демонтаж | 150 р |
Балансировка сталь/литьё | 200 р/200 р |
Комплекс сталь | 2000 р (4 колеса)/2900 р (6 колёс) |
Комплекс литьё | 2200 р (4 колеса)/3200 р (6 колёс) |
Прайс лист на шиномонтажные работы легковых автомобилей на 2019 г. | ||||||||||
№ | Услуга | |||||||||
1 | Ремонт камеры | 150,0 руб. | ||||||||
2 | Установка заплатки универсальной УП6-УП8 | 450,0 руб. | ||||||||
3 | Замена вентиля | 100,0 руб. | ||||||||
4 | Вулканизация | 300,0 -800,0 руб. | ||||||||
5 | Дополнительные работы (нормо/час) | 500,0 руб. | ||||||||
6 | Подкачка | 30,0 руб. | ||||||||
7 | Ремонт жгутом | 200,0 руб. | ||||||||
8 | Протяжка гаек | 50,0 руб. | ||||||||
9 | Хранение колеса (1шт.) за каждые сутки | 50,0 руб. | ||||||||
10 | Приём шины бу (1шт.) | 100,0 руб. | ||||||||
Конечная цена работы определяется мастером и зависит: от сложности работ, израсходованного материала и затраченного времени. |
Прайс лист на шиномонтажные работы грузовой спецтехники на 2019 г. | |||
№ | Работы | Цена | |
1 | Подкачка колес | 50 | |
2 | Снятие и постановка колес | Снятие и постановка | Снятие или постановка |
3 | Монтаж/демонтаж шины на разборном и б/к диске | Монтаж и демонтаж | Монтаж или демонтаж |
4 | Замена вентиля | 150 | |
5 | Ремонт камеры (один прокол) вместе с заплаткой | 250 | |
6 | Ремонт б/к шины с повреждением по беговой дорожке | от 500 | |
7 | Установка заплаток | ||
8 | Вулканизация шины с порезом | ||
9 | Дополнительные работы (нормо/час) | 500 | |
10 | Прием шины (одна шина) | 2500 | |
Примечание: конечная цена работ определяется мастером и зависит от сложности работ,израсходованного материала и затраченного времени Все согласования об объеме и стоимости дополнительных работ производиться до их начала |
Ремонт и обслуживание автомобилей любого типа производится по одной и той же схеме. В которой обязательно присутствует такой пункт, как шиномонтаж. Только в случае с грузовиком процесс восстановления функциональных свойств колес оказывается гораздо более сложным и трудоемким, чем аналогичные действия с легковым авто. Поэтому шиномотаж грузовых шин обязательно надо проводить в условиях специализированных сервисных центров, это относиться и к шиномонтажу грузовой спецтехники.
Для качественного ремонта колес мы используем современное профессиональное оборудование. Наши мастера обладают большим опытом. На базе ООО "Максишина" осуществляется полный спектр работ по шиномонтажу грузовых шин. А именно:
Высоким должно быть качество обслуживания, а не цены. Поэтому даже стоимость ремонта не ударит по вашему кошельку.
На каждый вид работ установлена своя цена. Так, например, подкачка колеса обойдется всего в 50 рублей. Нарезка одной дорожки протектора – 150 рублей. Балансировка – 350 рублей.
За каждый этап шиномонтажа взимается плата по прайсу, который доступен на нашем сайте. То есть, мастер не позволит себе взять с вас что-то сверх установленной цены. Итоговая сумма складывается в соответствии с перечнем выполненных действий.
У вас еще остались вопросы про шиномонтаж? Хотите сделать заказ на диагностику грузовых шин или ремонт боковых порезов? Позвоните нам на номер +7 (812) 309-26-65.